Перейти к содержанию
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Биатлон, лыжня со стрельбой!


Feur_GOR

Рекомендуемые сообщения

В этом топике, я спрашиваю где все болельщики биатлона?Сечас помоему это тот вид спорта, в котором мы хоть что-то выигрываем!

Так вот кто самая красивая биотлонистка, не обязательно российская, кто самая быстрая, самая точная и вообще за кого вы болеете!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Красивая- Ахатова,

Быстрая - Ливгрейт Пуаре,

Самая точная -см. пункт 2

Болею за интересный биатлон

все это слишком субъективно

Изменено пользователем Gomurakami
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Gomurakami, Пуаре она конечно молодец. Летит как пуля. но прибежав на стрельбище не пытается даже отдохуть, а сразу палит и ... мимо.

частенько так бывает. ну а когда поспокойнее, то да! стреляет классно.

Еще неплохо стреляет и бегает немка Дизл.

не зря ей прозвище дали ТурбоДизл :)

а из россиянок мне последнее время нравится Зайцева. :(

вот.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если честно, то сейчас, практически, не знаю ни одной фамилии, хотя несколько лет назад знала всех и по именам, и в лицо... ;)

Правда, последнее время редко получается смотреть биатлон. Но, в принципе, болею за хороший биатлон и, естественно, за наших спортсменов. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Красивая- Ахатова, Быстрая - Ливгрейт Пуаре, Самая точная -см. пункт 2

Если мне не изменяет память самая точная итальянка Ponza у неё то ли 94% тол и 92% попаданий.

А красивые все наши девченки, красивее всех.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Самая красивая действително ахатова также Байли нравится!

Самая точная при большом желании Зайтсева, вообще девчонки молодцы, а как вам выступление наших мужиков, помоему самый лучший Рожков, также Черезов неплох!

Красивая- Ахатова,
Изменено пользователем max15
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 9 месяцев спустя...

Приглашаю всех болельщиков биатлона на новый сезон 2005-2006гг.

Высказывайте свои прогнозы. Называйте любимых и не любимых спортсменов.

Пишите просто о том, почему вы любите биатлон. Пишите всё!!!

Биатлон - это чудо спорта :greedy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...
  • 2 недели спустя...

C восторгом с женой смотрим соревнования. Какой накал страстей, какая интрига!!! Как моментально всё меняется! Болеем за наших, российских, до потери сознания. Любим их всех и обожаем!!! Какие красавицы - девочки, какие атлеты мужики! Выносят такие запредельные нагрузки и при этом ещё стреляют, как снайперы.

Спортсмены из других стран тоже великолепны! Как надрали Бьёрндалена на спринте, а?

C появлением трансляции биатлона на TV, жизнь зимой обрела смысл!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :worthy:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

Даже не знаю...из всех биатлонисток самая быстрая по-моему Wilhelm,а из наших Зайцева...насчет Пуаре даже не знаю...как-то не радует она меня последнее время....НО НАШИ ВСЕ РАВНО ЖЕНСКУЮ ЭСТАФЕТУ ВЫИГРАЮТ, А МУЖЧИНЫ ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАЙМУТ!!!!!!!!!БОЛЕЙТЕ ЗА НАШИХ И МЫ ПОБЕДИМ :bye1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...

На семейном совете решили купить записывающий DVD и записать сезон 2006-2007гг. Но какой будет состав наших команд? С женской сборной более-менее понятно, а мужчины? Ведь в конце прошлого сезона было ясно видно, как устали наши ветераны, а смены-то достойной не видно. Максим Чудов? Но он один молод и, пока, выступает очень не ровно... Но, всё равно, ждём! ждём!

Пишите ваши соображения по составу наших команд и общему раскладу сезона. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 месяц спустя...

очень порадовало двойное серебро Дмитрия Ярошенко (в спринте и в гонке преследования).

Смотрел я правда только гонку преследования - это было супер! он на равных шел с Бьорндаленом и Пуаре :bye1:

если честно то по скорости он им немного уступал - но зато отыгрывал на стрельбе :bye1:

и как бы не самый последий его выстрел (промах) того и глядишь уделал бы самого Бьорндалена :g:

остальные тоже неплохо выступили - в итоге в 15-ти лучших в гонке преследования - 5-ро россиян!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Нашей сборной по биатлону (и мужской и женской) просто восхищаюсь. Молодцы! А больше всего нравится Альбина Ахатова - я пристрастен, она наша, тюменская.

После выступлений нашей футбольной сборной просмотр выступлений наших биатлонистов - просто бальзам на душу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bokrenok:

и как бы не самый последий его выстрел (промах) того и глядишь уделал бы самого Бьорндалена

Это очень вряд ли. Норвежец достал бы, он на финиш пришёл не полностью выкладываясь. А так, заявка хорошая. Будем следить.

Silver_Ghost:

А больше всего нравится Альбина Ахатова

А мне Пылёва. :) :( :(

Gomurakami: Заблокирован до: 12.04.1951

Фантастический банан. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Bokrenok:

Это очень вряд ли. Норвежец достал бы, он на финиш пришёл не полностью выкладываясь. А так, заявка хорошая. Будем следить.

ну помечтать никогда не вредно :D

что-то с последующими этапами кубка проблемы - снега нет! в европе теплынь стоит до +13...

3-ий этап в Осербли (Словакия) уже отменили... :D

в Хохфилцене (Австрия), где должен начаться 2-ой этап уже в эту пятницу - снега тоже нет... и температура около +10 :D

Теплая погода и нехватка снега привели к отмене третьего этапа Кубка мира-2006 по биатлону в словацком Осрбле, который должен был пройти на следующей неделе. Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение перенести этот этап в австрийский Хохфильцен, где в этот уикенд состоится 2-й этап.

...

...

«В прошлом сезоне у нас было много снега, при этом было задействовано более 300 грузовиков, - заявил представитель оргкомитета этапа в Хохфильцене Бернхард Фойтель . - Конечно, привезти и уложить искусственный снег стоит недешево, но отмена этапа обойдется нам еще дороже».

...

...

Во вторник температура в Хохфильцене была зафиксирована на отметке +12 градусов по Цельсию, но организаторы заявили, что ночью будет достаточно холодно, чтобы уложить снежное полотно, и 2-й этап пройдет без срывов в запланированные сроки.

будем надеяться что хотя бы до 0 температура опуститься...

а то бежать по таящему снегу совсем не прикольно....

Изменено пользователем Bokrenok
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну как вам золотой дубль наших мастеров? Нет достойных слов для восхищения!!! По моему за всю историю биатлона не было двух золотых медалей в эстафете у одной национальной сборной.

Просто восторг! Я даже не хочу называть и восхищаться кем-нибудь отдельно, потому что каждый и каждая были по своему великолепны! Не зря купил рекорд- ДВД, теперь будет, что посмотреть летом. Удачи. :blink:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я со многими согласен.

И то, что бальзам на душу после футбольной сборной.

И то, что наши биатлонистки красивые - они практически самые красивые (мне лично нравятся: Зайцева[<Зайка>], Ахатова, Бэйли[<Сан-Сан>], Глагов[<Молли>]).

Наши вообще уверенно держат лидирующие позиции (что мужчины, что женщины!).

А особенно меня удивили женщины в этом сезоне (2006-2007). Ведь нет в сборной таких сильных биатлонисток, как: Ольга Зайцева (олимпийская чемпионка), Светлана Ишмуратова (двукратная, по-моему, олимпийская чемпионка), Альбина Ахатова (олимпийская чемпионка). А наши все равно прут на первые места: то 1-ое, то 2-ое в первых двух гонках сезона. Мужики от них пока не отстают. :sm(100): :sm(100): :bye1:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 1 год спустя...

Странно, что никто не обсуждает биатлон. Новый сезон уже стартовал.

Календарь сезона 2008/2009:

02.12. - 07.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 1 Oestersund

11.12. - 14.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 2 Hochfilzen

17.12. - 21.12.2008 E.ON Ruhrgas World Cup 3 Hochfilzen

06.01. - 11.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 4 Oberhof

13.01. - 18.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 5 Ruhpolding

21.01. - 25.01.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 6 Antholz-Anterselva

10.03. - 15.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 7 Vancouver

18.03. - 22.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 8 Trondheim

25.03. - 29.03.2009 E.ON Ruhrgas World Cup 9 Khanty-Mansiysk

Чемпионат мира пройдет в южнокорейском Пьен-Чанге 13-22 февраля.

В этом сезоне изменена система начисления очков.

Система начисления очков в Кубке мира:

1 место - 60 очков

2 - 54

3 - 48

4 - 43

5 - 40

6 - 38

7 - 36

8 - 34

9 - 32

10 - 31 и т.д. с шагом одно очко до сорокового места

Система начисления очков в Кубке наций:

1 место - 160 очков

2 - 154

3 - 148

4 - 143

5 - 140

6 - 138

7 - 136

8 - 134

9 - 132

10 - 131 и т.д. с шагом одно очко до последнего места

Изменено пользователем Matias
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Результаты мужской индивидуальной гонки в Остерсунде:

1 13 GREIS Michael GER 0+1+0+0 1 58:52.5 0.0

2 79 OS Alexander NOR 0+0+0+2 2 59:43.0 +50.5

3 41 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0+2+0+0 2 59:47.5 +55.0

4 36 SEDNEV Serguei UKR 1+0+0+0 1 1:00:25.4 +1:32.9

5 15 MESOTITSCH Daniel AUT 1+0+1+0 2 1:00:43.5 +1:51.0

6 35 DERYZEMLYA Andriy UKR 0+0+0+1 1 1:00:58.7 +2:06.2

7 44 HANEVOLD Halvard NOR 1+0+0+0 1 1:01:00.0 +2:07.5

8 29 SUMANN Christoph AUT 0+0+1+0 1 1:01:00.3 +2:07.8

9 78 BERGMAN Carl Johan SWE 1+1+0+0 2 1:01:04.6 +2:12.1

10 21 DERKACH Vyacheslav UKR 1+0+0+0 1 1:01:13.3 +2:20.8

11 30 TCHEREZOV Ivan RUS 0+1+0+0 1 1:01:15.0 +2:22.5

12 43 SIKORA Tomasz POL 1+1+1+1 4 1:01:17.9 +2:25.4

13 48 TCHOUDOV Maxim RUS 0+0+0+2 2 1:01:18.2 +2:25.7

14 68 SYMAN Alexandr BLR 1+0+0+0 1 1:01:30.4 +2:37.9

15 25 BAILEY Lowell USA 0+1+0+0 1 1:02:04.1 +3:11.6

16 69 ANDRESEN Frode NOR 0+0+1+3 4 1:02:07.2 +3:14.7

17 92 FERRY Björn SWE 1+0+2+0 3 1:02:08.1 +3:15.6

18 27 KRUGLOV Nikolay RUS 2+0+0+0 2 1:02:09.8 +3:17.3

19 50 MAKOVEEV Andrei RUS 2+1+0+0 3 1:02:16.9 +3:24.4

20 3 ROESCH Michael GER 0+2+1+1 4 1:02:24.7 +3:32.2

21 102 DOSTAL Roman CZE 1+2+0+0 3 1:02:34.9 +3:42.4

22 18 PINTER Friedrich AUT 1+0+1+1 3 1:02:36.0 +3:43.5

23 28 GRAF Daniel GER 0+0+0+0 0 1:02:36.8 +3:44.3

24 45 y BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1+2+2 5 1:02:45.8 +3:53.3

25 103 BERGER Lars NOR 0+2+2+1 5 1:03:02.6 +4:10.1

26 38 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2+0+1 4 1:03:08.9 +4:16.4

27 39 WOLF Alexander GER 1+1+1+1 4 1:03:18.4 +4:25.9

28 120 JAY Vincent FRA 0+0+3+0 3 1:03:26.4 +4:33.9

29 26 MATIASKO Marek SVK 0+3+0+0 3 1:03:28.5 +4:36.0

30 17 WINDISCH Markus ITA 0+0+2+0 2 1:03:32.0 +4:39.5

31 9 BIRNBACHER Andreas GER 1+0+2+1 4 1:03:36.0 +4:43.5

32 62 MORAVEC Ondrej CZE 1+1+0+1 3 1:03:37.0 +4:44.5

33 51 ISA Hidenori JPN 0+1+1+1 3 1:03:44.3 +4:51.8

34 42 MARTINELLI Christian ITA 0+1+0+1 2 1:03:46.2 +4:53.7

35 10 EKHOLM David SWE 0+3+0+0 3 1:03:48.1 +4:55.6

36 33 LESSING Roland EST 1+0+0+1 2 1:03:53.9 +5:01.4

37 110 LIBIETIS Kristaps LAT 0+0+1+0 1 1:03:55.6 +5:03.1

38 8 VALIULLIN Rustam BLR 0+2+0+3 5 1:03:58.0 +5:05.5

39 63 BILANENKO Olexander UKR 0+0+0+2 2 1:04:05.0 +5:12.5

40 7 BRICIS Ilmars LAT 1+0+0+1 2 1:04:05.2 +5:12.7

41 19 BEREZHNOY Oleg UKR 0+0+0+0 0 1:04:06.2 +5:13.7

42 37 ANTILA Timo FIN 0+1+1+1 3 1:04:09.2 +5:16.7

43 65 EBERHARD Tobias AUT 0+3+0+1 4 1:04:10.2 +5:17.7

44 47 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1+0+2+1 4 1:04:23.3 +5:30.8

45 40 SLESINGR Michal CZE 1+2+0+0 3 1:04:24.1 +5:31.6

46 104 LANG Toni GER 1+2+0+2 5 1:04:24.5 +5:32.0

47 75 FAK Jakov CRO 1+2+1+0 4 1:04:28.9 +5:36.4

48 88 SIMOCKO Dusan SVK 1+1+0+0 2 1:04:29.9 +5:37.4

49 46 ZHANG Chengye CHN 1+2+1+1 5 1:04:30.4 +5:37.9

50 64 SOUKUP Jaroslav CZE 1+0+2+1 4 1:04:39.4 +5:46.9

51 116 GUSEV Artem RUS 2+0+0+0 2 1:04:39.9 +5:47.4

52 67 r DEFRASNE Vincent FRA 1+1+1+0 3 1:04:42.0 +5:49.5

53 22 JONSSON Magnus SWE 2+1+0+2 5 1:04:42.9 +5:50.4

54 31 FOURCADE Simon FRA 2+2+0+0 4 1:04:44.8 +5:52.3

55 2 HOLUBEC Tomas CZE 1+2+1+1 5 1:04:48.5 +5:56.0

56 114 KAZAR Matej SVK 2+1+0+0 3 1:04:59.4 +6:06.9

57 97 BRINK Jörgen SWE 0+2+3+1 6 1:05:12.1 +6:19.6

58 53 NILSSON Mattias Jr. SWE 0+2+0+3 5 1:05:17.3 +6:24.8

59 55 JEAN Frederic FRA 0+1+0+1 2 1:05:22.9 +6:30.4

60 61 FREI Thomas SUI 0+1+1+3 5 1:05:25.5 +6:33.0

61 34 YAROSHENKO Dmitri RUS 1+2+1+2 6 1:05:26.2 +6:33.7

62 5 HAKKINEN Jay USA 1+1+1+2 5 1:05:28.2 +6:35.7

63 20 DE LORENZI Christian ITA 3+2+1+1 7 1:05:28.5 +6:36.0

64 111 COTE Patrick CAN 1+0+1+0 2 1:05:31.4 +6:38.9

65 66 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1+3+0+2 6 1:05:37.9 +6:45.4

66 73 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 1+2+1+1 5 1:05:46.9 +6:54.4

67 23 HALLENBARTER Simon SUI 3+1+0+1 5 1:05:54.1 +7:01.6

68 59 BERZINS Janis LAT 0+2+0+0 2 1:06:03.5 +7:11.0

69 32 NOVIKOV Sergey BLR 1+2+1+1 5 1:06:07.6 +7:15.1

70 76 ANEV Krasimir BUL 0+0+2+2 4 1:06:23.8 +7:31.3

71 94 KENESHEV Dias KAZ 1+1+0+0 2 1:06:23.9 +7:31.4

72 117 JOLLER Ivan SUI 0+1+0+1 2 1:06:33.9 +7:41.4

73 77 MARIC Janez SLO 2+0+1+1 4 1:06:34.0 +7:41.5

74 84 ABRAMENKO Evgeny BLR 0+3+1+0 4 1:06:34.4 +7:41.9

75 106 MEHLE Joze SLO 0+1+1+1 3 1:06:36.9 +7:44.4

76 71 DOKL Peter SLO 1+0+1+0 2 1:06:40.2 +7:47.7

77 11 HAFSAS Ronny NOR 2+2+2+3 9 1:06:43.4 +7:50.9

78 60 TOBRELUTS Indrek EST 2+1+0+2 5 1:06:44.5 +7:52.0

79 89 VIKS Priit EST 0+2+0+2 4 1:06:46.9 +7:54.4

80 105 PRYMA Roman UKR 2+0+3+1 6 1:06:49.3 +7:56.8

81 24 VITEK Zdenek CZE 1+2+2+1 6 1:06:51.8 +7:59.3

82 6 HURAJT Pavol SVK 1+0+3+1 5 1:06:56.7 +8:04.2

83 70 ILIEV Vladimir BUL 1+0+2+2 5 1:07:01.5 +8:09.0

84 80 TSAKIRIS Athanassios GRE 0+2+0+1 3 1:07:09.2 +8:16.7

85 96 KOIV Kauri EST 0+1+1+1 3 1:07:13.7 +8:21.2

86 85 COOL Herbert NED 0+1+0+1 2 1:07:25.1 +8:32.6

87 118 BEATRIX Jean Guillaume FRA 0+0+0+3 3 1:07:25.8 +8:33.3

88 56 JACKSON Lee-Steve GBR 0+3+0+1 4 1:07:35.9 +8:43.4

89 52 EBERHARD Julian AUT 2+1+3+2 8 1:07:55.2 +9:02.7

90 101 POZZI Nicola ITA 1+1+2+2 6 1:07:58.8 +9:06.3

91 1 CLEGG Robin CAN 1+2+1+2 6 1:08:16.0 +9:23.5

92 81 PIKSONS Edgars LAT 0+1+2+0 3 1:08:24.0 +9:31.5

93 4 MAKSIMOV Maxim RUS 5+1+1+2 9 1:08:34.7 +9:42.2

94 72 SZCZUREK Lukasz POL 2+2+1+0 5 1:08:36.7 +9:44.2

95 87 STEPHAN Christoph GER 2+0+4+2 8 1:08:59.7 +10:07.2

96 12 SIMMEN Matthias SUI 1+1+1+2 5 1:09:13.2 +10:20.7

97 49 BÖCKLI Claudio SUI 0+2+0+3 5 1:09:19.8 +10:27.3

98 74 LEE In-Bok KOR 0+1+0+1 2 1:09:32.2 +10:39.7

99 98 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 3+2+1+2 8 1:09:32.3 +10:39.8

100 54 KWAK Adam POL 1+3+0+3 7 1:10:07.4 +11:14.9

101 83 KALJUNEN Mika FIN 2+1+2+1 6 1:10:41.2 +11:48.7

102 82 TEELA Jeremy USA 4+2+0+2 8 1:10:50.6 +11:58.1

103 113 PUDA Tomasz POL 0+3+0+0 3 1:10:51.4 +11:58.9

104 86 PERRAS Scott CAN 3+3+1+3 10 1:11:09.4 +12:16.9

105 16 KAUPPINEN Jarkko FIN 2+1+1+2 6 1:11:18.5 +12:26.0

106 95 RASTIC Damir SRB 2+1+1+2 6 1:12:06.0 +13:13.5

107 14 HABERT Lois FRA 1+2+4+2 9 1:12:11.9 +13:19.4

108 99 MÄNTTÄRI Marko Juhani FIN 1+0+5+1 7 1:12:42.2 +13:49.7

109 115 CURRIER Russell USA 3+1+1+3 8 1:12:45.9 +13:53.4

110 109 KLETCHEROV Michail BUL 0+2+4+1 7 1:12:47.4 +13:54.9

111 112 LAPONDER Marcel GBR 0+1+2+2 5 1:13:34.4 +14:41.9

112 108 BOGDANOV Martin BUL 3+1+0+1 5 1:14:20.9 +15:28.4

113 91 ICOSKI Gjorgji MKD 2+1+1+0 4 1:14:21.6 +15:29.1

114 90 KOSARAC Nemanja BIH 3+2+1+2 8 1:16:33.6 +17:41.1

115 58 PETROVIC Milanko SRB 2+2+2+4 10 1:16:55.8 +18:03.3

116 93 PARK Byung-Joo KOR 1+2+3+3 9 1:17:26.1 +18:33.6

117 57 TAGSCHERER Imre HUN 1+4+3+2 10 1:17:39.3 +18:46.8

DNS 107 EDER Simon AUT

DNF 100 RUPNIK Vasja SLO 2+2+3+2 9

DNF 119 GOMBOS Karoly HUN 2+4+0+3 9

Наших подвела стрельба, да и скорость у них была не ахти (Чудов с двумя промахами уступил Грайсу, который допустил один промах почти полторы минуты).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Matias:

Странно, что никто не обсуждает биатлон. Новый сезон уже стартовал.

Он начался с классической (не очень зрелищной - как по-мне) гонки. Да и спортсмены только набирают форму. У каждого свои планы на сезон.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Результаты женской индивидуальной гонки в Остерсунде:

1 23 JONSSON Helena SWE 0+0+0+0 0 45:05.1 0.0

2 50 WILHELM Kati GER 1+0+0+0 1 45:44.8 +39.7

3 37 IOURIEVA Ekaterina RUS 0+0+1+0 1 46:15.4 +1:10.3

4 7 y NEUNER Magdalena GER 0+0+0+1 1 46:20.5 +1:15.4

5 36 KHVOSTENKO Oksana UKR 0+0+0+0 0 46:38.8 +1:33.7

6 19 LIU Xianying CHN 0+1+0+0 1 47:00.0 +1:54.9

7 49 BERGER Tora NOR 0+1+0+1 2 47:12.7 +2:07.6

8 27 r BECK Martina GER 0+0+0+1 1 47:41.8 +2:36.7

9 20 SEMERENKO Vita UKR 1+1+0+0 2 47:45.5 +2:40.4

10 6 DOMRACHEVA Darya BLR 0+0+1+2 3 47:52.2 +2:47.1

11 32 HENKEL Andrea GER 2+1+0+0 3 48:05.0 +2:59.9

12 21 INGSTADBJOERG Anne NOR 0+1+0+0 1 48:06.1 +3:01.0

13 35 OLOFSSON-ZIDEK Anna Carin SWE 2+1+0+1 4 48:09.3 +3:04.2

14 31 BONNEVIE-SVENDSEN Julie NOR 0+2+0+0 2 48:16.2 +3:11.1

15 38 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0+0+2+0 2 48:22.7 +3:17.6

16 11 EIKELAND Liv Kjersti NOR 0+1+0+1 2 48:32.0 +3:26.9

17 48 SKARDINO Nadezhda BLR 0+0+0+1 1 48:40.0 +3:34.9

18 22 SLEPTSOVA Svetlana RUS 0+2+2+1 5 48:42.1 +3:37.0

19 101 ANANKO Liudmila BLR 0+0+0+0 0 48:46.7 +3:41.6

20 74 BRUNET Marie Laure FRA 1+1+0+0 2 48:49.0 +3:43.9

21 59 NOVAKOWSKA Weronika POL 1+0+0+1 2 49:08.1 +4:03.0

22 8 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 0+1+1+2 4 49:09.9 +4:04.8

23 9 LIDUMA Madara LAT 0+1+1+1 3 49:10.4 +4:05.3

24 3 REZLEROVA Magda CZE 0+2+0+1 3 49:15.0 +4:09.9

25 96 PREUSSLER Anne GER 1+0+0+1 2 49:17.9 +4:12.8

26 39 SEMERENKO Valj UKR 1+1+1+1 4 49:20.2 +4:15.1

27 44 AKHATOVA Albina RUS 0+0+0+2 2 49:22.6 +4:17.5

28 4 KUDRASHOVA Olga BLR 1+1+0+0 2 49:23.9 +4:18.8

29 84 PIDHRUSHNA Olena UKR 0+1+1+0 2 49:34.3 +4:29.2

30 85 ZAITSEVA Olga RUS 3+0+0+0 3 49:38.2 +4:33.1

31 41 HALLER Katja ITA 1+0+0+0 1 49:44.0 +4:38.9

32 5 DONG Xue CHN 0+1+1+1 3 49:50.7 +4:45.6

33 30 KONG Yingchao CHN 1+1+1+0 3 49:53.4 +4:48.3

34 26 FILIPOVA Pavlina BUL 0+1+0+1 2 49:58.7 +4:53.6

35 42 PONZA Michela ITA 0+0+1+0 1 50:03.8 +4:58.7

36 15 DOMEIJ Sofia SWE 1+1+2+1 5 50:19.8 +5:14.7

37 34 TOFALVI Eva ROU 0+2+0+2 4 50:35.6 +5:30.5

38 46 ROGSTAD Solveig NOR 0+0+3+1 4 50:41.9 +5:36.8

39 103 BOULYGINA Anna RUS 2+1+1+1 5 50:42.0 +5:36.9

=40 18 HITZER Kathrin GER 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6

=40 28 GREGORIN Teja SLO 0+2+0+2 4 50:45.7 +5:40.6

42 57 BUCHHOLZ Sabrina GER 1+1+2+1 5 50:51.2 +5:46.1

43 45 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1+1+0+3 5 51:06.4 +6:01.3

44 66 EIE Kari Henneseid NOR 0+1+0+2 3 51:22.1 +6:17.0

45 40 WANG Chunli CHN 2+1+3+1 7 51:36.8 +6:31.7

46 92 DORIN Marie FRA 1+0+1+1 3 51:38.0 +6:32.9

47 65 HÖGBERG Elisabeth SWE 0+1+1+2 4 51:43.4 +6:38.3

48 13 KEITH Sandra CAN 1+1+0+0 2 51:56.3 +6:51.2

49 67 BECAERT Sylvie FRA 0+1+1+2 4 51:59.9 +6:54.8

50 1 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 1+1+1+1 4 52:00.6 +6:55.5

51 10 ANISIMOVA Olga RUS 0+1+2+2 5 52:05.7 +7:00.6

52 47 SAUE Eveli EST 1+0+2+1 4 52:07.7 +7:02.6

53 56 PURDEA Mihaela ROU 0+0+3+1 4 52:08.8 +7:03.7

54 55 KALINOVA Lubomira SVK 1+1+0+2 4 52:21.1 +7:16.0

55 89 JONSSON Jenny SWE 1+1+0+0 2 52:25.4 +7:20.3

56 73 LEBEDEVA Anna KAZ 0+1+2+1 4 52:36.6 +7:31.5

57 76 KALINCHIK Liudmila BLR 1+0+1+1 3 52:41.5 +7:36.4

58 102 SONG Chaoqing CHN 2+1+0+2 5 52:51.2 +7:46.1

59 16 FIANDINO Roberta ITA 0+1+1+1 3 53:02.3 +7:57.2

60 98 BARNES Tracy USA 1+0+0+0 1 53:07.7 +8:02.6

61 93 NYKIEL Magdalena POL 1+3+0+1 5 53:10.0 +8:04.9

62 51 NAZAROVA Olga BLR 0+2+1+2 5 53:18.1 +8:13.0

63 68 WALDHUBER Iris AUT 0+3+0+0 3 53:31.9 +8:26.8

64 24 HALINAROVA Martina SVK 0+1+4+0 5 53:35.6 +8:30.5

65 25 KHRUSTALEVA Elena KAZ 2+2+1+2 7 53:42.4 +8:37.3

66 77 MUN Ji-Hee KOR 0+2+0+2 4 53:54.8 +8:49.7

67 70 LIU Yuan-Yuan CHN 4+2+1+1 8 54:04.0 +8:58.9

68 86 BAILLY Sandrine FRA 2+2+1+2 7 54:08.5 +9:03.4

69 43 MACABIES Pauline FRA 1+2+1+0 4 54:10.8 +9:05.7

70 58 BARNES Lanny USA 0+1+0+2 3 54:13.6 +9:08.5

71 29 VEJNAROVA Zdenka CZE 0+2+4+1 7 54:15.5 +9:10.4

72 91 IMRIE Megan CAN 1+1+1+2 5 54:28.0 +9:22.9

73 81 BOBAK Paulina POL 2+1+1+2 6 54:38.4 +9:33.3

74 80 LEHTLA Kadri EST 1+0+1+2 4 54:41.2 +9:36.1

75 69 PLOTOGEA Dana ROU 1+0+0+5 6 54:50.3 +9:45.2

76 88 RINGEN Elise NOR 2+2+0+1 5 54:58.4 +9:53.3

77 83 KOCHER Zina CAN 2+2+1+3 8 55:11.5 +10:06.4

78 33 KRUMINA Gerda LAT 1+1+2+2 6 55:17.5 +10:12.4

79 60 MEDVEDTSEVA Olga RUS 5+2+0+1 8 55:19.1 +10:14.0

80 72 MOZHEVITINA Irina KAZ 1+2+1+0 4 55:21.3 +10:16.2

81 63 NILSSON Anna Maria SWE 2+1+3+2 8 55:34.0 +10:28.9

82 12 MALI Andreja SLO 1+3+2+2 8 55:38.2 +10:33.1

83 104 STOIAN Alexandra ROU 2+2+0+1 5 55:45.3 +10:40.2

84 54 KUNTOLA Teija FIN 0+3+3+2 8 55:46.6 +10:41.5

85 61 YORDANOVA Emilia BUL 0+1+2+2 5 55:53.4 +10:48.3

86 14 RASIMOVICIUTE Diana LTU 2+2+1+2 7 56:10.9 +11:05.8

87 71 JOHNSON Haley USA 0+2+2+3 7 56:13.5 +11:08.4

88 78 YAHATA Itsuka JPN 1+0+1+1 3 56:36.7 +11:31.6

89 64 GEORGIEVA Silvia BUL 0+1+1+1 3 56:47.7 +11:42.6

90 95 JO In-Hee KOR 4+1+0+1 6 57:11.8 +12:06.7

91 79 DRCAR Lili SLO 1+1+0+2 4 57:13.2 +12:08.1

92 100 SUPRUN Inna UKR 1+3+2+3 9 57:14.4 +12:09.3

93 99 FOWLER Emma GBR 1+2+0+3 6 57:16.2 +12:11.1

94 53 WALKER Adele GBR 2+3+1+1 7 57:23.7 +12:18.6

95 87 SPECTOR Laura USA 2+0+2+2 6 57:37.8 +12:32.7

96 90 SZÖCS Emöke ROU 2+2+2+2 8 57:38.5 +12:33.4

97 75 TRYZNOVA Zuzana CZE 2+2+3+1 8 57:53.1 +12:48.0

98 94 LEBEDEVA Marina KAZ 1+2+3+2 8 58:12.4 +13:07.3

99 82 GLAZERE Liga LAT 2+2+1+4 9 59:04.4 +13:59.3

