Перейти к содержанию
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

FAQ - по S.M.A.R.T


Рекомендуемые сообщения

Ну-у, для начала надо бы отметить, что программам, работающим из-под Windows - особой веры нет. Поскольку они обращаются к железу через драйверы и API Windows. Но в любом случае - готовьте деньги на новый винчестер.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну-у, для начала надо бы отметить, что программам, работающим из-под Windows - особой веры нет. Поскольку они обращаются к железу через драйверы и API Windows. Но в любом случае - готовьте деньги на новый винчестер.

Ну а можно ли его как нибудь восстанвить или починить!?или ему теперь одна дорога ???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А еще у меня вопрос! Сегодня переустановил компьютер , раздел полностью удалил и создал заново. теперь на компе этот хард есть но туда не заходит. просит отформатировать, но отформаировать не получается. пишет ошибку. Что делать ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбрасывать железку. Увы...

"Починке" - не поддаётся, к сожалению.

P.S. Не те нынче времена, чтобы делали ремонтопригодное... Никто не говорит - "дешевле". Все производители говорят - "проще" выкинуть и купить новое. Копроэкономика, однако...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выбрасывать железку. Увы...

"Починке" - не поддаётся, к сожалению.

P.S. Не те нынче времена, чтобы делали ремонтопригодное... Никто не говорит - "дешевле". Все производители говорят - "проще" выкинуть и купить новое. Копроэкономика, однако...

Спасибо! :thank1: Будем покупать! :sad_2:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Жаль, что "спасибо" - за не очень приятное, но что уж тут...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 недели спустя...

Проблем нет у этого харда?

Hitachi HUA721010KLA330

Изготовитель Hitachi

Семейство Ultrastar

Префикс серии Unknown

Скорость, выраженная в Оборотах в минуту (об/мин) 7200

Model capacity for this specific drive 100GB

Интерфейс IDE

Емкость 977 Гб

Истинный объем 1 000 203 804 160 байт

S.M.A.R.T

01 Ошибки чтения 100 (100Опасно) Данные 0000000000

02 Производительность 130 (130) Данные 0000000097

03 Время раскрутки 102 (102) Данные 0002AF02A5

04 Запуски/Остановки 100 (100) Данные 00000009B0

05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000001

07 Ошибки поиска 100 (100) Данные 0000000000

08 Скорость поиска 134 (134) Данные 0000000020

09 Наработка (часов) (POH) 098 (098) Данные 000000428F

0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000

0C Циклы вкл./выкл. 100 (100) Данные 0000000976

C0 Отключения и отказы 098 (098) Данные 0000000AB9

C1 Циклы парковки головок 098 (098) Данные 0000000AB9

C2 Температура 153 (153) Данные 00000C0027

C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000001

C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000003

C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000003

C7 Ошибки CRC UltraDMA 200 (200) Данные 0000001C3F

Температура 41 °C

Диапазон температур норма (менее 50 °C)

Состояние Хорошо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Проблемы с кабелем были у диска, плюс несколько битых секторов. Сам я трепетно отношусь к дискам, поэтому поменял бы его. А так, если прогрессировать не будет, то может годик-другой и протянет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 4 месяца спустя...

Хочу 7 поставить на этот хард.

А он Самсунг, с этой маркой у меня не очень хорошие воспоминания.

Вот СМАРТ, сделанный прогой Speccy:

SAMSUNG HD103UJ

Изготовитель SAMSUNG

Подразделение/Марка Desktop

Тип подразделения Spinpoint F1 DT

Емкость модели привода 1TB

Интерфейс IDE

Емкость 977 Гб

Истинный объем 1 000 204 886 016 байт

S.M.A.R.T

01 Ошибки чтения 100 (100Опасно) Данные 0000000000

03 Время раскрутки 076 (076) Данные 0000001F2C

04 Запуски/Остановки 097 (097) Данные 0000000AEC

05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000

07 Ошибки поиска 253 (253) Данные 0000000000

08 Скорость поиска 100 (100) Данные 0000000000

09 Наработка (часов) (POH) 097 (097) Данные 00000039B3

0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000

0B Попытки перекалибровки 100 (100) Данные 0000000145

0C Циклы вкл./выкл. 098 (098) Данные 00000007BE

0D Программные ошибки чтения 100 (100) Данные 0000000000

B7 100 (100) Данные 0000000000

B8 100 (100) Данные 0000000000

BB 100 (100) Данные 0000000000

BC 100 (100) Данные 0000000000

BE Разница температур от 100 068 (056) Данные 0020110020

C2 Температура 069 (056) Данные 002111001F

C3 Восстановлен аппаратный ECC 100 (100) Данные 00000625E4

C4 Операции переназначения 100 (100) Данные 0000000000

C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000

C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000

C7 Ошибки CRC UltraDMA 099 (098) Данные 0000000D80

C8 Ошибки записи / мультизонной записи 099 (099) Данные 0000000082

C9 Программные ошибки чтения 253 (253) Данные 0000000000

Температура 31 °C

Диапазон температур норма (менее 50 °C)

Состояние Хорошо

Раздел 0

Код раздела Disk #0, Partition #0

Буква диска C:

Файловая система NTFS

Серийный номер тома 7AEED813

Размер 0 Мб

Занято места 0 Мб (100%)

Свободно места 0 Мб (0%)

Раздел 1

Код раздела Disk #0, Partition #1

Буква диска H:

Файловая система NTFS

Серийный номер тома EE11E257

Размер 0 Мб

Занято места 0 Мб (100%)

Свободно места 0 Мб (0%)

Раздел 2

Код раздела Disk #0, Partition #2

Буква диска I:

Файловая система NTFS

Серийный номер тома 918848FA

Ну как?

Можно рискнуть или лучше не надо!?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Митрофан, где вы берёте все эти жёсткие диски? :)

Диску не меньше двух лет, а, скорее всего, больше. В целом, состояние его более менее нормальное. Единственное, у диска были проблемы с интерфейсом, возможно, из-за плохого SATA кабеля.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отключился утром. Потом виндовсы не грузились на другом харде обитающие.

Щас ACDH пишет, что раздел Е не отформатирован, а там инфы на .

1,2 гб

Что с ним!?

ST2000DL003-9VT166

Изготовитель Seagate

Интерфейс IDE

Емкость 1954 Гб

Истинный объем 2 000 398 934 016 байт

S.M.A.R.T

01 Ошибки чтения 114 (099Опасно) Данные 00042B4F88

03 Время раскрутки 093 (092) Данные 0000000000

04 Запуски/Остановки 099 (099) Данные 00000005D4

05 Переназначенные сектора 100 (100) Данные 0000000000

07 Ошибки поиска 082 (060) Данные 000BC4EE61

09 Наработка (часов) (POH) 088 (088) Данные 00000029A0

0A Попытки раскрутки 100 (100) Данные 0000000000

0C Циклы вкл./выкл. 099 (099) Данные 0000000595

B7 100 (100) Данные 0000000000

B8 100 (100) Данные 0000000000

BB 100 (100) Данные 0000000000

BC 095 (095) Данные 00000D00EF

BD High Fly Writes (WDC) 099 (099) Данные 0000000001

BE Разница температур от 100 062 (050) Данные 0026160026

BF Ошибки из-за падений 100 (100) Данные 0000000000

C0 Отключения и отказы 100 (100) Данные 00000001C2

C1 Циклы парковки головок 100 (100) Данные 00000005DB

C2 Температура 038 (050) Данные 0000000026

C3 Восстановлен аппаратный ECC 031 (012) Данные 00042B4F88

C5 Нестабильные сектора 100 (100) Данные 0000000000

C6 Неисправимые сектора 100 (100) Данные 0000000000

C7 Ошибки CRC UltraDMA 115 (115) Данные 00000011D4

F0 Время парения головки 100 (253) Данные 0000002A18

F1 100 (253) Данные 00E6013D15

F2 100 (253) Данные 0066AA8DF2

Температура 38 °C

Диапазон температур норма (менее 50 °C)

Состояние Хорошо

Раздел 0

Код раздела Disk #2, Partition #0

Буква диска E:

Файловая система NTFS

Серийный номер тома A438A2DD

Размер 0 Мб

Занято места 0 Мб (100%)

Свободно места 0 Мб (0%)

Раздел 1

Код раздела Disk #2, Partition #1

Буква диска K:

Файловая система NTFS

Серийный номер тома CD6D5E5A

Размер 0 Мб

Занято места 0 Мб (100%)

Свободно места 0 Мб (0%)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ошибка отложенной записи....постоянно возникает

1b6b5a8ffca86f82a326e684dc3b89c6.png

Что делать с хардом?

В диспечере устройств у него там PIO

Удалю и ребутнусь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Судя по SMART'у:

C7 Ошибки CRC UltraDMA 115 (115) Данные 00000011D4

у вас проблемы с интерфейсным кабелем.

Что делать с хардом?

Попробовать этот кабель заменить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

красный SATa шлейф?

На, да.

Госпидя, чо ж ним за проблемы-то бывают!?

У меня на практике довольно частое явление. Разбалтывается разъём на одном из концов и начинается свистопляска с винчестером. Поэтому стараюсь использовать SATA шлейфы с металлическими защёлками.

Но это, опять-таки, не 100%, что я прав. Надо бы посмотреть растёт ли параметр, а то может, это пару лет назад была проблема с кабелем...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Купил кабель за 50р. и сразу полегчало компу.

Надолго ли?

Какой фирмы наиболее надёжные эти кабели?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Какой фирмы наиболее надёжные эти кабели?

Фирму не назову. У меня накопилось некоторое количество кабелей от материнских плат (в последнее время много компов собирал), при проблемах ставлю их, сейчас со всеми материнками, по крайней мере, от именитых производителей, идут с металлическими защёлками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Отключается этот хард :blink:

Через день пока что.

Комп выключу на час-другой. Включу - в строю.

А почему отключается - молчит.

Ни на что не жалуетсо.

Чего ему надо для счастья!? :help3:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Как минимум - новый кабель, как максимум - БП посвежее и помощнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Митрофан, проверьте блок питания. Была у меня похожая петрушка. Жёсткий диск щёлкал из-за того, что БП был неисправен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Скорее всего - не неисправен в прямом смысле слова, но - перестал выдавать корректное питание. Скорее всего, винчестер(ы) достаточно ощутимо греются. Не?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кулер Мастер 460Вт

2 года ему.

HWMonitor уверяет, что хардам комфортно, от 31 до 41 градусов.

Этот сигейт=37 градусов.

Чего ж он отключается!?

СМАРТ ещё сделаю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 5.0.3 © 2008-2012 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)

Date : 2013/04/17 7:59:38

----------------------------------------------------------------------------

(3) ST2000DL003-9VT166

----------------------------------------------------------------------------

Model : ST2000DL003-9VT166

Firmware : CC32

Serial Number : 5YD24432

Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3)

Buffer Size : Неизвестно

Queue Depth : 32

# of Sectors : 3907029168

Rotation Rate : 5900 RPM

Interface : Serial ATA

Major Version : ATA8-ACS

Minor Version : ATA8-ACS version 4

Transfer Mode : SATA/600

Power On Hours : 10701 час

Power On Count : 1441 раз

Temparature : 37 C (98 F)

Health Status : Хорошее

Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ

APM Level : ----

AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 115 _99 __6 00000570F5E8 Ошибки чтения

03 _93 _92 __0 000000000000 Время раскрутки

04 _99 _99 _20 0000000005E7 Запуски/остановки шпинделя

05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора

07 _82 _60 _30 00000BCE1717 Ошибки позиционирования

09 _88 _88 __0 0000000029CD Часы работы

0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки

0C _99 _99 _20 0000000005A1 Число включений/отключений

B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно

B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки

BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки

BC 100 _95 __0 001E001E0108 Таймаут команды

BD _99 _99 __0 000000000001 Высокоуровневая запись

BE _63 _50 _45 000025140025 Температура воздушного потока

BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках

C0 100 100 __0 0000000001C6 Отказы отключения питания

C1 100 100 __0 0000000005EE Циклы загрузки/выгрузки

C2 _37 _50 __0 000C00000025 Температура

C3 _34 _12 __0 00000570F5E8 Аппаратное ECC-восстановление

C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора

C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов

C7 200 __1 __0 0000000042B7 CRC-ошибки UltraDMA

F0 100 253 __0 1A1400002A47 Время позиционирования головок (часы)

F1 100 253 __0 0000E6C1A665 Всего записанных LBAs

F2 100 253 __0 000026FA6C35 Всего прочитанных LBAs

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3559 4432 3434 3332

020: 0000 0000 0004 4343 3332 2020 2020 5354 3230 3030

030: 444C 3030 332D 3956 5431 3636 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0048 0040

080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 00A3

090: 00A3 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000

100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500

110: 2FAB 3C09 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E

120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 88B0

130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A

140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000

150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4F00 8980

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B7 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000

220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 7EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 0A 00 01 0F 00 73 63 E8 F5 70 05 00 00 00 03 03

010: 00 5D 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 E7

020: 05 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 0F 00 52 3C 17 17 CE 0B 00 00 00 09 32

040: 00 58 58 CD 29 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 A1 05 00 00 00

060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32

070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00

080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 5F 08 01 1E 00 1E

090: 00 00 BD 3A 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 BE 22

0A0: 00 3F 32 25 00 14 25 00 00 00 BF 32 00 64 64 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 C6 01 00 00 00

0C0: 00 00 C1 32 00 64 64 EE 05 00 00 00 00 00 C2 22

0D0: 00 25 32 25 00 00 00 0C 00 00 C3 1A 00 22 0C E8

0E0: F5 70 05 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E

100: 00 C8 01 B7 42 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 47

110: 2A 00 00 14 1A 1C F1 00 00 64 FD 65 A6 C1 E6 00

120: 00 00 F2 00 00 64 FD 35 6C FA 26 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 6F 02 00 7B

170: 03 00 01 00 01 FF 02 54 01 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 72 14 00 00 06 08 07 08 08 08 08 08

190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 AB AD 4C A4 0F 23 00 00

1B0: 00 00 00 00 01 00 FF FF 65 A6 C1 E6 BA 00 00 00

1C0: 35 6C FA 26 1A 11 00 00 00 00 00 00 72 A6 73 09

1D0: 00 00 00 4D 00 00 00 00 9F 23 00 00 4A 00 06 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Щас хард отключается через 10-15 минут после запуска винды eek.gif

Чего с ним делать!? Там уценная инфа.

2 тб и 2 раздела.

На 2м разделе находится emule, ослик. Он всегда запущен, качает и раздаёт.

Недавно я поставил драва AHCI, и с тех пор при запущенном муле начинаются заедания, всё подтормаживает.

Надеюсь, поставлю 7 и там этого не будет.

Отключил его от греха.

Может на USB посадить?

Имеется контейнер VIPower.

Поможет это харду или нет!?

ST2000DL003-9VT166-СМАРТ.jpg

post-56213-0-27125800-1366647993_thumb.j

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу



×
×
  • Создать...