Перейти к содержанию
СофтФорум - всё о компьютерах и не только

Оперативная память


Emotion

Рекомендуемые сообщения

привет ребятки скажите пожалуйста у меня старенький драндулет атлон 2400+ озу 256 и он сильно тупит может быть это из за маленькой оперативки? видеокарта nvidia geforcemx 440w agp8x

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 646
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Привет паренёк говорим пожалуйста да оно так и есть не испытывай сомнений но такой мозги вряд ли найдёшь уже да и видеокарта тоже как-то немолодая совсем ничего бедолага не может ни шейдеров четырёхсполовинных ни директикса даже девятого короче как шлюз или файлопомойка потянет ещё пару-тройку лет а вААще менять надо второй десяток лет двадцать первого века пошел

К сожалению, я не очень хорошо говорю на вашем языке, но надеюсь, моих скудных познаний хватило, чтобы донести мысль про практически музейный экспонат, малопригодный к жизни в современных условиях?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да ладно уж...

я вот тоже с P4 - 2400 щас пишу, и ничего не тупит.

Правда у меня памяти 3.5 гига, но и процессов запущено - извини меня.

Оперативки, действительно, добавить до предела, и еще для некоторых домашних задач вполне сойдет. Планки гиговые еще вполне можно найти и даже просто за сок, стоит только полистать объявления на каком-нибудь родном городском форуме.

DDR1 я полагаю?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да кто ж против-то? Безусловно, эти старички вполне потянут, и даже довольно много. У меня на подобной машинке (правда, это Athlon 1800+, разогнанный до рейтинга 2200, ну и оперативки там полтора гигабайта) поднята домашняя файлопомойка\качалка. И даже - под WinXP... Безусловно, обладая "некоторыми" познаниями, их можно отладить и оптимизировать, но тем не менее, честно говоря, несмотря ни на что - я бы не хотел видеть этакое у себя на столе - привык уже к немножко другому отклику на обращения к компьютеру.

Так что категорическое IMHO - подобное железо уже пора переводить на выполнение каких-то фоновых задач типа торрентокачалки, файлового сервера, шлюза, медиацентра и т.д, поскольку по сравнению с нынешними машинками - на них попросту не очень комфортно. И уж тем более - с 256 Mb оперативки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Можно ли в мой ноут заменить процессор на A4-5300 (AD5300OKA23HJ) tray A4-5300 x2 tray AMD?

Изменено пользователем Riki_Tiki_Tavi
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А про имя ноута, сиречь модель\производитель - мы все должны догадываться, да?

Впрочем, замена камня в ноуте - это в большинстве случаев расходы, сопоставимые с покупкой нового ноута... Так что - надо ли оно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А про имя ноута, сиречь модель\производитель - мы все должны догадываться, да?

Насколько я понимаю речь идет о вышеупомянутом Samsung r60.

Riki_Tiki_Tavi

Чтобы добраться до процессора в этой модели, надо разбирать половину ноута по кусочкам, сняв лицевую клавиатурную накладку. В общем-то довольно таки геморойное занятие...без наличия определенных навыков сами точно не справитесь. Если же руки из правильного места растут, то флаг в руки! Выглядит подобное безобразие следующим образом (см. архив). В примере показан процессор duo core, в варианте АМД никакой существенной разницы не будет.

r60.rar

r60.rar

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насколько я понимаю речь идет о вышеупомянутом Samsung r60.

Riki_Tiki_Tavi

Чтобы добраться до процессора в этой модели, надо разбирать половину ноута по кусочкам, сняв лицевую клавиатурную накладку. В общем-то довольно таки геморойное занятие...без наличия определенных навыков сами точно не справитесь. Если же руки из правильного места растут, то флаг в руки! Выглядит подобное безобразие следующим образом (см. архив). В примере показан процессор duo core, в варианте АМД никакой существенной разницы не будет.

А в СЦ сколько примерно будет стоить данная операция?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Зависит от местных умельцев...(я не из России, тут ничем помочь не смогу)
Обратитесь к Yezishe, думаю, он больше в материале.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Riki_Tiki_Tavi, могу сказать только, что я бы за такое взял бы около 1000 рублей, т.к. это как раз около часа работы. При этом не дыл бы никакой гарантии что проц заработает, а за обратную перестановку взял бы ещё столько же.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну да, ну да... Примерно от полутора тыров такое действо и будет стоить...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 недели спустя...

Здравствуйте всем! Помогите,пожалуйста! Комп древний-интел 2400,оперативка 512мб(2х256) DDR. Вместо этих планок поставил две по 512мб, тоже DDR. Включаю комп, утилита CPUID показывает, что память 1024мб, и отдельно по слотам правильно показывает,а в свойствах компьютера указано 512мб, и другие утилиты- Ccleaner и Tuneup тоже показывают 512мб. менял планки местами-ничего не изменилось. Может, что со слотами(всего их три, планки вставлены в первые две).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что самая первая DDR? А что за материнская плата? Может она просто "не тянет" новые модули?
И эти модули есть ли вообще в compatibility list для памяти по паспорту?
Может она (память) просто не годится (такое бывает).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Модель материнки в студию, а то может она максимум 512 мегабайт памяти поддерживает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо за участие и советы! Из проблемы вышел так: из 2-го слота планку поставил в 3-й слот, теперь в свойствах компа 1024 мб. Получается, что-то со слотом?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Внимательно осмотреть гнездо, не останавливаться на достигнутом и еще экспериментировать. На таких машинах комфортней, когда памяти побольше.

У меня 3.5 гига, так что более-менее, а когда-то начинал с 512...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Получается, что-то со слотом?

Ничего не получается. Потому как - в некий виртуальный комп вставили планки памяти, а в те ли слоты их вставили, х.з. Ищите и читайте даташиты, к своему древнему интелу. А то, тыкаете пальцем в небо и спрашиваете - попал?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 8 месяцев спустя...

Здравствуйте, хочу прикупить оперативку сейчас 3гб

Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM

хочу прикупить планку на 4гб Оперативная память DDR3 4096Mb 1600MHz NCP

Подойдет ли она ко мне?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

хочу прикупить планку на 4гб Оперативная память DDR3 4096Mb 1600MHz NCP

Подойдет ли она ко мне?

 

Ни к карбюратору :), ни к DDR2 третья не подойдёт - нет соответствующих разъемов.

 

Более того, не всякая память DDR2 подойдет к твоей плате. Надо знать спецификацию платы на память более подробно. Например, с помощью программ тестирования, если, судя по всему, документация утеряна за давностью.

Изменено пользователем Teddy_Bear
  • Upvote 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вот здесь отчет с аиды:

--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

Версия AIDA64 v2.00.1700/ru
Тестовый модуль 2.7.391-x32
Домашняя страница http://www.aida64.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер WIN-9I8RTSNA8SQ
Генератор Администратор
Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601 (Win7 RTM)
Дата 2013-09-11
Время 16:33


--------[ Системная плата ]---------------------------------------------------------------------------------------------

Свойства системной платы:
ID системной платы 12/19/2007-690G-SB600-M2A-VM-00
Системная плата Asus M2A-VM

Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 200 МГц
Эффективная частота 200 МГц
Частота HyperTransport 1000 МГц

Свойства шины памяти:
Тип шины DDR2 SDRAM
Ширина шины 64 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/8
Реальная частота 375 МГц (DDR)
Эффективная частота 750 МГц
Пропускная способность 6000 Мб/с

Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 230 mm x 240 mm
Чипсет системной платы AMD690G
Дополнительные функции Q-Fan

Производитель системной платы:
Фирма ASUSTeK Computer Inc.
Информация о продукте http://www.asus.com/Motherboards
Загрузка обновлений BIOS http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
Обновление драйверов http://www.aida64.com/driver-updates
Обновление BIOS http://www.aida64.com/bios-updates


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ATI RS690(M) Chipset - Host Bridge

Offset 000: 02 10 10 79 06 00 20 22 00 00 00 06 00 40 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 6D 82
Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 43 10 6D 82 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 90 F8 01 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 40 46 00 00 95 00 00 03 20 01 10 00 35 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 C0 40 C4 40 E3 00 90 00 00 01 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 02 A2 97 46
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 08 00 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 7F 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ATI RS690(M) Chipset - PCI Express Graphics Port

Offset 000: 02 10 13 79 07 04 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C1 C1 00 20
Offset 020: 00 F8 F0 FB 01 C8 F1 D7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 01 0D 10 00 00 00 01 31 00 00 00 00
Offset 070: C0 03 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 6D 82 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: A5 00 00 00 10 22 21 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: ATI RS690(M) Chipset - PCI Express Port 3

Offset 000: 02 10 17 79 07 04 10 00 00 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D1 D1 00 00
Offset 020: D0 FD D0 FD C1 FD C1 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 01 00 00 10 80 41 00 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 11 0C 10 04 00 00 11 30 00 00 00 00
Offset 070: C0 03 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE A0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 43 10 6D 82 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB600 - SATA Controller

Offset 000: 02 10 80 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 01 FC 00 00 01 F8 00 00 01 F4 00 00 01 F0 00 00
Offset 020: 01 EC 00 00 00 F0 02 FE 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 10 00 80 02 01 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C D5 00 B4 00 D5 00 B4 00
Offset 090: D5 00 B4 00 D5 00 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 78 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 87 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 80 00
Offset 010: 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 80 1F 00 00 0A 84 B7 18 07 35 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 8C 00 00 00 00 00 00 10 32 54 76 98 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 88 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 D0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 89 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 C0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F03: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 8A 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 B0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F04: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 8B 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 A0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F05: ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 86 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 08 40 00 00
Offset 010: 00 90 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 0E 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 80 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB600 - SMBus Controller

Offset 000: 02 10 85 43 FF FF FF FF 14 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 0B 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D4 39 00 04 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 050: F0 01 F0 08 F0 0F F0 07 11 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 07 00 BF FF 9E 8F 3F 90 00 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
Offset 080: F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 090: 01 0B 00 00 B9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 FF FF FF FF F0 08 02 FD 02 02 16 7B 20 18
Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 AA 00 10 01

B00 D14 F01: ATI SB600 - IDE Controller

Offset 000: 02 10 8C 43 05 00 20 02 00 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 99 99 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 40 00 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F02: ATI SB600 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 08 40 00 00
Offset 010: 04 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 49 82
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB600 - PCI-LPC Bridge

Offset 000: 02 10 8D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 FF FF FF FF 3F FF 42 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 20 02 00 00 0E 00 0F 00 B0 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 01 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

